Results
15/03/2009 Belle Vue
28/03/2009 King's Lynn
04/04/2009 Coventry
10/04/2009 Skegness
13/04/2009 Belle Vue
18/04/2009 Northampton
19/04/2009 Buxton
25/04/2009 King's Lynn
26/04/2009 King's Lynn
02/05/2009 Coventry
04/05/2009 Sheffield
04/05/2009 Belle Vue
09/05/2009 Skegness
10/05/2009 Skegness
16/05/2009 Northampton
17/05/2009 Buxton
23/05/2009 King's Lynn
25/05/2009 Belle Vue
30/05/2009 Birmingham
31/05/2009 Sheffield
06/06/2009 Coventry
13/06/2009 Knockhill
14/06/2009 Cowdenbeath
20/06/2009 Ipswich
21/06/2009 Northampton
27/06/2009 King's Lynn
04/07/2009 Coventry
11/07/2009 Skegness
12/07/2009 Skegness
18/07/2009 Northampton
19/07/2009 Northampton
25/07/2009 Scunthorpe
26/07/2009 Sheffield
01/08/2009 Coventry
06/08/2009 Skegness
08/08/2009 Northampton
15/08/2009 King's Lynn
22/08/2009 Birmingham
30/08/2009 Skegness
31/08/2009 Belle Vue
05/09/2009 Coventry
12/09/2009 Birmingham
18/09/2009 King's Lynn
19/09/2009 King's Lynn
20/09/2009 Northampton
26/09/2009 Skegness
03/10/2009 Coventry
04/10/2009 Coventry
11/10/2009 Belle Vue
17/10/2009 Birmingham
18/10/2009 Northampton
24/10/2009 Scunthorpe
25/10/2009 Sheffield
31/10/2009 King's Lynn
01/11/2009 Belle Vue
07/11/2009 Coventry
08/11/2009 Hednesford
| Heat 1 | 515,276,493,225,502,322 |
| Heat 2 | 515,321,276,502,225,463,493,230,238,424 |
| Final | 322,462,212,225,493,463,238,502,230 |
| Grand National | 515,462,212,225,502,463,322,493 |
| Heat 1 | 2,107,16,307,380,322,338,321,12,462 |
| Heat 2 | 322,55,321,2,12,380,16,338,212,415 |
| Final | 322,515,107,2,55,238,415,12,462 |
| Grand National | 515,321,2,55,12,415,322,462,238,16 |
| Heat 1 | 391,4,276,212,34,462,467,35,502,308 |
| Heat 2 | 515,53,322,136,13,91,11,49,188,260 |
| Consolation | 337,49,493,265,260,238,229 |
| Final | 515,4,276,136,212,337,35,462,11,34 |
| White & Yellow Top Race | 198,446,225,220,265,142 |
| Heat 1 | 446,515,259,338,13,238,34,136 |
| Heat 2 | 198,515,212,259,338,136,220 |
| Final | 198,338,259,212,13,136,238,515 |
| Grand National | 446,515,259,136,13,212,238 |
| Heat 1 | 246,447,515,498,16,434,212,73,97,302 |
| Heat 2 | 246,515,447,411,295,498,16,434,97,55 |
| Final | 515,55,259,246,97,302,434,212,209,464 |
| Grand National | 259,434,55,212,97,464,515,302,460,143 |
| Heat 1 | 464,390,217,141,515,212,302,H399,209,73 |
| Heat 2 | 321,515,195,390,91,217,212,16,84,141 |
| Final | 390,515,464,321,141,16,185,209,212,91 |
| Grand National | 321,464,390,515,185,217,91,8,16,212 |
| Heat 1 | 515,390,498,11,8,84,172,459,212,21 |
| Heat 2 | 515,498,390,84,11,172,8,212,170,141 |
| Final | 390,21,84,459,8,434,170,103,210 |
| Grand National | 515,21,459,172,85,170,141,210 |

