Interactive Points
After 55 meetings
Ordered by shale points
Other point scorers
Ordered by shale points
Other point scorers
| 1 | H217 | Ron Kroonder | 68 | 6 | 11.33 | 7.42 | 29 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NZ1 | Malcom Ngatai | 25 | 6 | 4.17 | 6.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | H22 | Louw Wobbes | 30 | 5 | 6.00 | 2.83 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | H29 | Durk Greidanus | 15 | 5 | 3.00 | 4.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | H12 | Evert van den Berg | 11 | 2 | 5.50 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | H64 | Richard Talsma | 8 | 2 | 4.00 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H247 | Gary Castell | 16 | 6 | 2.67 | 3.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | H399 | Jessy de Bruin | 27 | 6 | 4.50 | 4.47 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NZ8 | Scott Miers | 6 | 2 | 3.00 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | H477 | Martijn Oudhuis | 5 | 2 | 2.50 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H393 | Gert Elzinga | 8 | 2 | 4.00 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | H76 | Wierd Gietema | 4 | 2 | 2.00 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H16 | John van 't Veer | 4 | 2 | 2.00 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| H35 | Fred Hink | 4 | 1 | 4.00 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | H84 | Mark Woudenberg | 3 | 2 | 1.50 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H61 | Koen Maris | 3 | 3 | 1.00 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | NZ2 | Dale Ewars | 2 | 4 | 0.50 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H51 | Pablo Brandenburg | 1 | 1 | 1.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H228 | Jan Roelof Wijbinga | 1 | 2 | 0.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

